Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 31,818 Theo NAV tại 01/02 | 41.21 % | 21.51% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 23,379.74 Theo NAV tại 01/02 | 37.56 % | 22.54% | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 109,876.05 Theo NAV tại 01/02 | 36.56 % | 26.55% | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 47,116.92 Theo NAV tại 01/02 | 34.11 % | 22.23% | Mua |
UVEEF Quỹ cổ phiếu | UOBAM VIETNAM | 19,030.15 Theo NAV tại 01/02 | 29.92 % | 19.3% | Mua |
BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 16,259 Theo NAV tại 01/02 | 27.53 % | _ | Mua |
VNDAF Quỹ cổ phiếu | IPAAM | 20,199.62 Theo NAV tại 01/02 | 27.39 % | 13.97% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||







