Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
VNDAF Quỹ cổ phiếu | IPA PARTNER | 21,156.28 Theo NAV tại 15/04 | 45.15 % | 15.59% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 22,066.38 Theo NAV tại 15/04 | 41.84 % | 20.87% | Mua |
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 30,932 Theo NAV tại 15/04 | 38.99 % | 19.7% | Mua |
VDEF Quỹ cổ phiếu | VINACAPITAL | 12,645.71 Theo NAV tại 15/04 | 38.44 % | _ | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 102,493.12 Theo NAV tại 15/04 | 34.9 % | 23.57% | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 44,734.21 Theo NAV tại 15/04 | 34.53 % | 20.66% | Mua |
VEOF Quỹ cổ phiếu | VINACAPITAL | 36,332.42 Theo NAV tại 15/04 | 33.85 % | 18.63% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||






