Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 06/01/2026)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

HDBOND
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

VCBF-FIF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
LHBF Quỹ trái phiếu | LIGHTHOUSE CAPITAL | 14,737.05 Theo NAV tại 01/02 | 6.98 % | 12.21% | Mua |
MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 16,397 Theo NAV tại 01/02 | 7.33 % | 8.76% | Mua |
VCBF-FIF Quỹ trái phiếu | VIETCOMBANK FUND | 15,464.77 Theo NAV tại 28/01 | 6.75 % | 7.98% | Mua |
VNDBF Quỹ trái phiếu | IPAAM | 15,623.52 Theo NAV tại 01/02 | 7.03 % | 7.77% | Mua |
MAFF Quỹ trái phiếu | MIRAE ASSET | 13,394.03 Theo NAV tại 01/02 | 7.2 % | 7.72% | Mua |
DCBF Quỹ trái phiếu | DCVFM | 29,115.26 Theo NAV tại 29/01 | 6.99 % | 7.68% | Mua |
VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 25,656.9 Theo NAV tại 28/01 | 7.22 % | 7.37% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

BVFED
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

DCDS
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ





