Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 04/08/2026)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

VFF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

VNDBF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
LHBF Quỹ trái phiếu | LIGHTHOUSE CAPITAL | 15,223.38 Theo NAV tại 09/08 | 5.39 % | 8.94% | Mua |
MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 16,986 Theo NAV tại 10/08 | 6.92 % | 7.74% | Mua |
VNDBF Quỹ trái phiếu | IPA PARTNER | 16,188.33 Theo NAV tại 11/08 | 6.88 % | 7.4% | Mua |
VCBF-FIF Quỹ trái phiếu | VIETCOMBANK FUND | 16,044.17 Theo NAV tại 10/08 | 6.92 % | 7.29% | Mua |
DCBF Quỹ trái phiếu | DCVFM | 30,225.37 Theo NAV tại 10/08 | 7.07 % | 7.29% | Mua |
MAFF Quỹ trái phiếu | MIRAE ASSET | 13,843.16 Theo NAV tại 10/08 | 6.55 % | 7.27% | Mua |
VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 26,648.89 Theo NAV tại 10/08 | 7.61 % | 7.26% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

EVESG
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

BVFED
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ





