Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 14/10/2025)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

VNDBF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

VCBF-FIF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
LHBF Quỹ trái phiếu | LIGHTHOUSE CAPITAL | 14,487.88 Theo NAV tại 26/10 | 7.43 % | _ | Mua |
MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 16,115 Theo NAV tại 28/10 | 7.33 % | 7.14% | Mua |
VNDBF Quỹ trái phiếu | IPAAM | 15,363.74 Theo NAV tại 28/10 | 7.14 % | 7.73% | Mua |
DCBF Quỹ trái phiếu | DCVFM | 28,596.32 Theo NAV tại 23/10 | 6.89 % | 6.51% | Mua |
VCBF-FIF Quỹ trái phiếu | VIETCOMBANK FUND | 15,200.95 Theo NAV tại 27/10 | 6.88 % | 7.84% | Mua |
VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 25,098.74 Theo NAV tại 27/10 | 6.88 % | 7.19% | Mua |
MAFF Quỹ trái phiếu | MIRAE ASSET | 13,158.82 Theo NAV tại 28/10 | 6.84 % | 7.65% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

BVFED
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

BVFED
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ





