Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 06/01/2026)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

VFF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

VCBF-FIF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 16,336 Theo NAV tại 12/01 | 7.17 % | 8.82% | Mua |
VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 25,562.1 Theo NAV tại 07/01 | 7.12 % | 7.35% | Mua |
VNDBF Quỹ trái phiếu | IPAAM | 15,587.87 Theo NAV tại 12/01 | 7.08 % | 7.81% | Mua |
MAFF Quỹ trái phiếu | MIRAE ASSET | 13,362.67 Theo NAV tại 12/01 | 7.02 % | 7.85% | Mua |
DCBF Quỹ trái phiếu | DCVFM | 29,030.72 Theo NAV tại 08/01 | 6.97 % | 7.64% | Mua |
VCAMFI Quỹ trái phiếu | VCAM | 12,226.93 Theo NAV tại 12/01 | 6.7 % | 6.5% | Mua |
HDBOND Quỹ trái phiếu | HDCAPITAL | 12,064.22 Theo NAV tại 12/01 | 6.7 % | 6.46% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

BVFED
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

DCDS
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ





