Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 04/09/2025)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

MAFF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

VCBF-FIF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() LHBF Quỹ trái phiếu | LIGHTHOUSE CAPITAL | 14,520.09 Theo NAV tại 07/09 | 9.54 % | _ | Mua |
![]() MAFF Quỹ trái phiếu | MIRAE ASSET | 13,104.41 Theo NAV tại 08/09 | 7.75 % | 7.86% | Mua |
![]() MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 15,970 Theo NAV tại 08/09 | 7.52 % | 7.02% | Mua |
![]() PVBF Quỹ trái phiếu | PVCB CAPITAL | 15,060.75 Theo NAV tại 08/09 | 7.29 % | 7.75% | Mua |
![]() VNDBF Quỹ trái phiếu | IPAAM | 15,204.79 Theo NAV tại 08/09 | 7.13 % | 7.61% | Mua |
![]() VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 24,897.81 Theo NAV tại 08/09 | 6.89 % | 7.28% | Mua |
![]() DCBF Quỹ trái phiếu | DCVFM | 28,357.58 Theo NAV tại 04/09 | 6.87 % | 6.6% | Mua |
Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

BVFED
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

DCDS
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ