Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 15/05/2026)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

VFF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

VCBF-FIF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 26,252.29 Theo NAV tại 03/06 | 7.22 % | 7.07% | Mua |
MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 16,778 Theo NAV tại 03/06 | 6.97 % | 8.02% | Mua |
DCBF Quỹ trái phiếu | DCVFM | 29,809.66 Theo NAV tại 03/06 | 6.95 % | 7.45% | Mua |
VNDBF Quỹ trái phiếu | IPA PARTNER | 16,003.31 Theo NAV tại 04/06 | 6.92 % | 7.5% | Mua |
VCBF-FIF Quỹ trái phiếu | VIETCOMBANK FUND | 15,870.04 Theo NAV tại 03/06 | 6.82 % | 7.77% | Mua |
ABBF Quỹ trái phiếu | ABF | 14,332 Theo NAV tại 03/06 | 6.58 % | 6.32% | Mua |
MAFF Quỹ trái phiếu | MIRAE ASSET | 13,640.13 Theo NAV tại 03/06 | 6.39 % | 7.34% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

VNDAF
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

DCDS
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ



