Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 19/12/2025)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

VFF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

BVBF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 16,277 Theo NAV tại 22/12 | 7.19 % | 8.28% | Mua |
LHBF Quỹ trái phiếu | LIGHTHOUSE CAPITAL | 14,665.6 Theo NAV tại 21/12 | 7.14 % | _ | Mua |
VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 25,445.01 Theo NAV tại 22/12 | 7.1 % | 7.26% | Mua |
VNDBF Quỹ trái phiếu | IPAAM | 15,513.37 Theo NAV tại 22/12 | 7.03 % | 7.84% | Mua |
DCBF Quỹ trái phiếu | DCVFM | 28,914.22 Theo NAV tại 18/12 | 6.89 % | 7.67% | Mua |
MAFF Quỹ trái phiếu | MIRAE ASSET | 13,288.34 Theo NAV tại 22/12 | 6.87 % | 7.87% | Mua |
VCBF-FIF Quỹ trái phiếu | VIETCOMBANK FUND | 15,313.62 Theo NAV tại 22/12 | 6.16 % | 7.83% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

BVFED
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

DCDS
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ





