Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 08/08/2025)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

MAFF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

VCBF-FIF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() LHBF Quỹ trái phiếu | LIGHTHOUSE CAPITAL | 14,469.31 Theo NAV tại 10/08 | 11.31 % | _ | Mua |
![]() MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 15,892 Theo NAV tại 12/08 | 7.58 % | 7.04% | Mua |
![]() MAFF Quỹ trái phiếu | MIRAE ASSET | 13,013.75 Theo NAV tại 12/08 | 7.29 % | 7.8% | Mua |
![]() PVBF Quỹ trái phiếu | PVCB CAPITAL | 14,993.18 Theo NAV tại 12/08 | 7.25 % | 7.71% | Mua |
![]() VNDBF Quỹ trái phiếu | IPAAM | 15,147.4 Theo NAV tại 12/08 | 7.08 % | 7.7% | Mua |
![]() VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 24,784.39 Theo NAV tại 11/08 | 6.94 % | 7.32% | Mua |
![]() DCBF Quỹ trái phiếu | DCVFM | 28,238.34 Theo NAV tại 12/08 | 6.83 % | 6.57% | Mua |
Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

BVFED
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

DCDS
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ