Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 10/06/2025)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

VNDBF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

VCBF-FIF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() VCBF-FIF Quỹ trái phiếu | VIETCOMBANK FUND | 14,893.42 Theo NAV tại 23/06 | 6.76 % | 7.88% | Mua |
![]() VNDBF Quỹ trái phiếu | IPAAM | 14,973.61 Theo NAV tại 23/06 | 6.96 % | 7.68% | Mua |
![]() MAFF Quỹ trái phiếu | MIRAE ASSET | 12,845.09 Theo NAV tại 23/06 | 6.63 % | 7.64% | Mua |
![]() PVBF Quỹ trái phiếu | PVCB CAPITAL | 14,834.16 Theo NAV tại 23/06 | 5.11 % | 7.62% | Mua |
![]() VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 24,575.41 Theo NAV tại 23/06 | 6.93 % | 7.35% | Mua |
![]() MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 15,742 Theo NAV tại 22/06 | 7.77 % | 6.96% | Mua |
![]() ABBF Quỹ trái phiếu | ABF | 13,490.95 Theo NAV tại 23/06 | 5.85 % | 6.73% | Mua |
Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

BMFF
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

VCBF-MGF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ