Lãi suất ngân hàng
(ngày cập nhật 13/11/2025)
Bảng lãi suất được fmarket tổng hợp tại ngày cập nhật.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Để kiểm tra lại thông tin Quý khách có thể truy cập website chính thức của các ngân hàng.
Lợi nhuận Quỹ mở trái phiếu

VNDBF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ

VCBF-FIF
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 16,257 Theo NAV tại 15/12 | 7.21 % | 8.3% | Mua |
VNDBF Quỹ trái phiếu | IPAAM | 15,518.97 Theo NAV tại 15/12 | 7.21 % | 7.86% | Mua |
VFF Quỹ trái phiếu | VINACAPITAL | 25,373.05 Theo NAV tại 15/12 | 7.06 % | 7.17% | Mua |
DCBF Quỹ trái phiếu | DCVFM | 28,859.78 Theo NAV tại 11/12 | 6.84 % | 7.65% | Mua |
LHBF Quỹ trái phiếu | LIGHTHOUSE CAPITAL | 14,619.29 Theo NAV tại 14/12 | 6.59 % | _ | Mua |
MAFF Quỹ trái phiếu | MIRAE ASSET | 13,214.36 Theo NAV tại 15/12 | 6.3 % | 7.68% | Mua |
VCBF-FIF Quỹ trái phiếu | VIETCOMBANK FUND | 15,317.58 Theo NAV tại 15/12 | 6.23 % | 8.34% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

BVFED
Quỹ cổ phiếu
Xem biểu đồ

DCDS
Quỹ trái phiếu
Xem biểu đồ




