
iOS & Android



Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
vinh danh Fincorp là Đại lý phân phối - Thành viên lập quỹ tích cực năm 2024
vinh danh Fincorp là Đại lý phân phối - Thành viên lập quỹ tích cực năm 2024
50+
Sản phẩm quỹ
200.000+
Người dùng
3.000+ tỷ
Giá trị mua
Hiệu suất đầu tư
Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 14,132 Theo NAV tại 22/06 | 13.11 % | _ | Mua |
![]() LHBF Quỹ trái phiếu | LIGHTHOUSE CAPITAL | 14,206.46 Theo NAV tại 18/06 | 11.23 % | _ | Mua |
![]() MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 24,358 Theo NAV tại 22/06 | 11.17 % | 12.95% | Mua |
![]() LHCDF Quỹ cổ phiếu | LIGHTHOUSE CAPITAL | 11,082.61 Theo NAV tại 23/06 | 10.77 % | _ | Mua |
![]() BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 24,526 Theo NAV tại 23/06 | 10.27 % | 9.35% | Mua |
![]() MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 15,742 Theo NAV tại 22/06 | 7.77 % | 6.96% | Mua |
![]() VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 36,688.17 Theo NAV tại 23/06 | 7.12 % | 11.4% | Mua |
Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Đầu tư Quỹ mở an toàn và minh bạch
Tiền và Tài sản của Nhà đầu tư được giám sát và lưu ký tại Ngân hàng giám sát và Trung tâm lưu ký nên an toàn tuyệt đối.
Khi mua, Nhà đầu tư chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.
Khi bán, Ngân hàng giám sát chuyển tiền bán vào Tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư.
Bắt đầu ngay chỉ với 3 bước
Đầu tư chứng chỉ quỹ chưa bao giờ dễ dàng hơn. Tại fmarket, bạn có thể bắt đầu hành trình đầu tư vào các quỹ mở hàng đầu tại Việt Nam với số vốn phù hợp với khả năng của mình một cách linh hoạt và chủ động.
- Lợi nhuận
- Hấp dẫn
- Thời gian
- Linh Động
Bắt đầu ngay với 100k
