Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
VNDAF Quỹ cổ phiếu | IPA PARTNER | 21,519.28 Theo NAV tại 03/05 | 48.28 % | 16.75% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 22,280.13 Theo NAV tại 28/04 | 43.71 % | 22.33% | Mua |
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 31,171 Theo NAV tại 28/04 | 38.39 % | 20.97% | Mua |
VDEF Quỹ cổ phiếu | VINACAPITAL | 12,527.48 Theo NAV tại 28/04 | 37.77 % | _ | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 104,707.02 Theo NAV tại 28/04 | 36.99 % | 25.37% | Mua |
EVESG Quỹ cổ phiếu | EASTSPRING VIET NAM | 12,927 Theo NAV tại 28/04 | 36.75 % | _ | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 44,551.48 Theo NAV tại 28/04 | 33.85 % | 21.4% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||







