Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 30,138 Theo NAV tại 04/08 | 6.82 % | 13.91% | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 94,597.59 Theo NAV tại 04/08 | -4.53 % | 13.47% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 20,730.43 Theo NAV tại 05/08 | 5.29 % | 13.33% | Mua |
BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 15,725 Theo NAV tại 05/08 | 2.34 % | 12.4% | Mua |
MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 26,497 Theo NAV tại 05/08 | 0.18 % | 12.28% | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 41,156.34 Theo NAV tại 05/08 | 3.59 % | 12.14% | Mua |
SSISCA Quỹ cổ phiếu | SSIAM | 41,357.44 Theo NAV tại 05/08 | -5.01 % | 11.2% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||







