Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 29,641 Theo NAV tại 15/12 | 30.47 % | 20.74% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 21,085.19 Theo NAV tại 15/12 | 24.97 % | 19.74% | Mua |
BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 15,499 Theo NAV tại 15/12 | 23.5 % | _ | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 99,306.7 Theo NAV tại 15/12 | 23.26 % | 22.26% | Mua |
MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 26,375 Theo NAV tại 15/12 | 20.56 % | 17.73% | Mua |
UVEEF Quỹ cổ phiếu | UOBAM VIETNAM | 17,217.66 Theo NAV tại 15/12 | 17.92 % | 16.12% | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 41,593.98 Theo NAV tại 15/12 | 17.83 % | 18.4% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||






