Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 30,475 Theo NAV tại 08/09 | -1.45 % | 13.52% | Mua |
BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 15,980 Theo NAV tại 09/09 | -1.66 % | 12.61% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 21,394.1 Theo NAV tại 08/09 | 1.64 % | 12.48% | Mua |
MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 27,002 Theo NAV tại 09/09 | -2.39 % | 12.27% | Mua |
TBLF Quỹ cổ phiếu | SGIC | 11,178.1 Theo NAV tại 02/09 | 3.64 % | 12.09% | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 95,419.75 Theo NAV tại 08/09 | -9.12 % | 11.39% | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 41,815.84 Theo NAV tại 09/09 | -1.92 % | 10.9% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||






