Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 31,261 Theo NAV tại 28/10 | 36.91 % | 27.61% | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 104,490.76 Theo NAV tại 27/10 | 32.33 % | 25.71% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 21,511.39 Theo NAV tại 28/10 | 28.62 % | 22.98% | Mua |
BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 15,977 Theo NAV tại 28/10 | 28.24 % | _ | Mua |
MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 27,210 Theo NAV tại 28/10 | 25.48 % | 21.55% | Mua |
UVEEF Quỹ cổ phiếu | UOBAM VIETNAM | 17,558.32 Theo NAV tại 27/10 | 23.33 % | _ | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 42,410.42 Theo NAV tại 27/10 | 21.49 % | 23.07% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||






