Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 31,194 Theo NAV tại 03/12 | 38.51 % | 23.23% | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 104,710.89 Theo NAV tại 02/12 | 32.01 % | 26.19% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 21,865.96 Theo NAV tại 03/12 | 31.17 % | 22.11% | Mua |
BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 15,976 Theo NAV tại 03/12 | 29.17 % | _ | Mua |
MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 27,169 Theo NAV tại 03/12 | 25.53 % | 19.54% | Mua |
UVEEF Quỹ cổ phiếu | UOBAM VIETNAM | 17,703.78 Theo NAV tại 02/12 | 23.63 % | 18.52% | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 42,831.68 Theo NAV tại 02/12 | 23.02 % | 20.22% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||






