Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 29,488 Theo NAV tại 30/07 | 6.84 % | 13.65% | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 93,288.23 Theo NAV tại 30/07 | -4.43 % | 12.72% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 20,370.05 Theo NAV tại 30/07 | 6.78 % | 12.2% | Mua |
MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 26,233 Theo NAV tại 30/07 | 1.35 % | 12.14% | Mua |
BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 15,551 Theo NAV tại 30/07 | 3.14 % | 12.06% | Mua |
TBLF Quỹ cổ phiếu | SGIC | 11,031.63 Theo NAV tại 20/07 | 5.73 % | 11.82% | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 39,950.11 Theo NAV tại 30/07 | 1.41 % | 11.45% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||







