Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 21,568.77 Theo NAV tại 16/06 | 27.6 % | 18.11% | Mua |
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 30,755 Theo NAV tại 16/06 | 27.03 % | 18.19% | Mua |
VDEF Quỹ cổ phiếu | VINACAPITAL | 12,318.09 Theo NAV tại 16/06 | 25.06 % | _ | Mua |
VNDAF Quỹ cổ phiếu | IPA PARTNER | 19,626.37 Theo NAV tại 16/06 | 25.05 % | 11.86% | Mua |
TBLF Quỹ cổ phiếu | SGIC | 11,266.34 Theo NAV tại 15/06 | 20.61 % | 13.98% | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 43,748.07 Theo NAV tại 16/06 | 19.84 % | 18.37% | Mua |
EVESG Quỹ cổ phiếu | EASTSPRING VIET NAM | 12,358 Theo NAV tại 16/06 | 19.03 % | _ | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||








