Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 23,652.39 Theo NAV tại 24/02 | 37.98 % | 23.87% | Mua |
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 32,065 Theo NAV tại 24/02 | 37.26 % | 23.08% | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 111,675.3 Theo NAV tại 24/02 | 36.83 % | 27.85% | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 47,321.02 Theo NAV tại 24/02 | 30.47 % | 23.12% | Mua |
VNDAF Quỹ cổ phiếu | IPAAM | 20,889.55 Theo NAV tại 24/02 | 28.15 % | 15.4% | Mua |
UVEEF Quỹ cổ phiếu | UOBAM VIETNAM | 18,974.72 Theo NAV tại 24/02 | 27.82 % | 20.24% | Mua |
EVESG Quỹ cổ phiếu | EASTSPRING VIET NAM | 12,874 Theo NAV tại 24/02 | 23.5 % | _ | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||







