Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 20,471.94 Theo NAV tại 20/10 | -3.39 % | 15.19% | Mua |
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 29,304 Theo NAV tại 19/10 | -9.66 % | 15.15% | Mua |
MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 26,816 Theo NAV tại 20/10 | -0.31 % | 14.82% | Mua |
BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 15,892 Theo NAV tại 20/10 | 0.36 % | 14.49% | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 91,571.5 Theo NAV tại 19/10 | -19.18 % | 14.26% | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 40,530.4 Theo NAV tại 20/10 | -2.78 % | 13.98% | Mua |
TBLF Quỹ cổ phiếu | SGIC | 11,229.13 Theo NAV tại 19/10 | 3.86 % | 12.16% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||







