Giá vàng hôm nay
Ngày --/--/----
SJC mua vào--
SJC bán ra--
Vàng nhẫn mua vào--
Vàng nhẫn bán ra--
Vàng thế giới--
Tỷ giá (USD/VND)--
Thời gian giao dịch vàng từ 9h00 - 18h30
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND/chỉ) | Bán ra (VND/chỉ) | |
|---|---|---|---|---|
Kim Mã Phát Lộc DOJI | 18,235,000 | 18,540,000 | ||
Kim Mã Chiêu Tài DOJI | 18,235,000 | 18,540,000 | ||
Hưng Thịnh Vượng DOJI | 18,220,000 | 18,520,000 | ||
Vàng miếng SJC DOJI | - | - | Tạm ngừng bán | |
Âu Vàng Phúc Long DOJI | - | - | Tạm ngừng bán |

