Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 30,408 Theo NAV tại 16/11 | 37.09 % | 28.2% | Mua |
BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 16,029 Theo NAV tại 17/11 | 32.25 % | _ | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 101,621.39 Theo NAV tại 16/11 | 30.31 % | 28.05% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 20,997.73 Theo NAV tại 17/11 | 29.25 % | 24.74% | Mua |
MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 27,272 Theo NAV tại 17/11 | 28.81 % | 23.61% | Mua |
VCAMDF Quỹ cổ phiếu | VCAM | 11,750.6 Theo NAV tại 17/11 | 23.45 % | _ | Mua |
UVEEF Quỹ cổ phiếu | UOBAM VIETNAM | 17,415.3 Theo NAV tại 16/11 | 22.84 % | 20.19% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||







