Hiệu suất quỹ mở
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 29,599 Theo NAV tại 05/10 | -4.64 % | 15.54% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 20,728.56 Theo NAV tại 05/10 | -2.4 % | 14.83% | Mua |
MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 26,700 Theo NAV tại 05/10 | -2.62 % | 14.19% | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 93,322.27 Theo NAV tại 05/10 | -11.23 % | 14.11% | Mua |
BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 15,805 Theo NAV tại 05/10 | -1.89 % | 13.93% | Mua |
VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 40,534.54 Theo NAV tại 05/10 | -5.8 % | 13.18% | Mua |
TBLF Quỹ cổ phiếu | SGIC | 11,280.75 Theo NAV tại 05/10 | 5.27 % | 12.5% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||






