
iOS & Android



Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
vinh danh Fincorp là Đại lý phân phối - Thành viên lập quỹ tích cực năm 2024
vinh danh Fincorp là Đại lý phân phối - Thành viên lập quỹ tích cực năm 2024
50+
Sản phẩm quỹ
300.000+
Người dùng
4.000+ tỷ
Giá trị mua
Hiệu suất đầu tư
Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 96,963.68 Theo NAV tại 03/08 | 26.8 % | 16.36% | Mua |
![]() BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 27,565 Theo NAV tại 03/08 | 24.91 % | 11.49% | Mua |
![]() BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 15,060 Theo NAV tại 03/08 | 24.1 % | _ | Mua |
![]() MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 25,816 Theo NAV tại 03/08 | 22.65 % | 13.25% | Mua |
![]() DCDE Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 30,461.08 Theo NAV tại 03/08 | 18.63 % | 11% | Mua |
![]() VCBF-BCF Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND | 39,394.55 Theo NAV tại 30/07 | 18.54 % | 13.39% | Mua |
![]() LHCDF Quỹ cổ phiếu | LIGHTHOUSE CAPITAL | 11,921.22 Theo NAV tại 31/07 | 18.45 % | _ | Mua |
Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Đầu tư Quỹ mở an toàn và minh bạch
Tiền và Tài sản của Nhà đầu tư được giám sát và lưu ký tại Ngân hàng giám sát và Trung tâm lưu ký nên an toàn tuyệt đối.
Khi mua, Nhà đầu tư chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.
Khi bán, Ngân hàng giám sát chuyển tiền bán vào Tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư.
Bắt đầu ngay chỉ với 3 bước
Đầu tư chứng chỉ quỹ chưa bao giờ dễ dàng hơn. Tại fmarket, bạn có thể bắt đầu hành trình đầu tư vào các quỹ mở hàng đầu tại Việt Nam với số vốn phù hợp với khả năng của mình một cách linh hoạt và chủ động.
- Lợi nhuận
- Hấp dẫn
- Thời gian
- Linh Động
Bắt đầu ngay với 100k
