
iOS & Android



Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vinh danh Fmarket (Fincorp):
Đại lý phân phối - Thành viên lập quỹ tích cực năm 2024
Đại lý phân phối quỹ mở tiêu biểu năm 2025
50+
Sản phẩm quỹ
300.000+
Người dùng
4.000+ tỷ
Giá trị mua
Hiệu suất đầu tư
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) | |
|---|---|---|---|---|---|
BVFED Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 30,408 Theo NAV tại 16/11 | 37.09 % | 28.2% | Mua |
BMFF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 16,029 Theo NAV tại 17/11 | 32.25 % | _ | Mua |
DCDS Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 101,621.39 Theo NAV tại 16/11 | 30.31 % | 28.05% | Mua |
MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 20,997.73 Theo NAV tại 17/11 | 29.25 % | 24.74% | Mua |
MBVF Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL | 27,272 Theo NAV tại 17/11 | 28.81 % | 23.61% | Mua |
VCAMDF Quỹ cổ phiếu | VCAM | 11,750.6 Theo NAV tại 17/11 | 23.45 % | _ | Mua |
UVEEF Quỹ cổ phiếu | UOBAM VIETNAM | 17,415.3 Theo NAV tại 16/11 | 22.84 % | 20.19% | Mua |
| Tên quỹ | Lợi nhuận 1 năm gần nhất | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Đầu tư Quỹ mở an toàn và minh bạch
Tiền và Tài sản của Nhà đầu tư được giám sát và lưu ký tại Ngân hàng giám sát và Trung tâm lưu ký nên an toàn tuyệt đối.
Khi mua, Nhà đầu tư chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.
Khi bán, Ngân hàng giám sát chuyển tiền bán vào Tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư.
Bắt đầu ngay chỉ với 3 bước
Đầu tư chứng chỉ quỹ chưa bao giờ dễ dàng hơn. Tại fmarket, bạn có thể bắt đầu hành trình đầu tư vào các quỹ mở hàng đầu tại Việt Nam với số vốn phù hợp với khả năng của mình một cách linh hoạt và chủ động.
- Lợi nhuận
- Hấp dẫn
- Thời gian
- Linh Động
Bắt đầu ngay với 100k







