
iOS & Android



Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vinh danh Fmarket (Fincorp):
 Đại lý phân phối - Thành viên lập quỹ tích cực năm 2024 
 Đại lý phân phối quỹ mở tiêu biểu năm 2025 
50+
Sản phẩm quỹ
300.000+
Người dùng
 4.000+ tỷ
Giá trị mua
Hiệu suất đầu tư
| Tên CCQ/Loại quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất |  Lợi nhuận 1 năm gần nhất  | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm)  | |
|---|---|---|---|---|---|
BVFED  Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND |  31,261  Theo NAV tại 28/10  | 36.91 % | 27.61% | Mua | 
DCDS  Quỹ cổ phiếu | DCVFM |  104,490.76  Theo NAV tại 27/10  | 32.33 % | 25.71% | Mua | 
MAGEF  Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET |  21,511.39  Theo NAV tại 28/10  | 28.62 % | 22.98% | Mua | 
BMFF  Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL |  15,977  Theo NAV tại 28/10  | 28.24 % | _ | Mua | 
MBVF  Quỹ cổ phiếu | MBCAPITAL |  27,210  Theo NAV tại 28/10  | 25.48 % | 21.55% | Mua | 
UVEEF  Quỹ cổ phiếu | UOBAM VIETNAM |  17,558.32  Theo NAV tại 27/10  | 23.33 % | _ | Mua | 
VCBF-BCF  Quỹ cổ phiếu | VIETCOMBANK FUND |  42,410.42  Theo NAV tại 27/10  | 21.49 % | 23.07% | Mua | 
| Tên quỹ |  Lợi nhuận 1 năm  gần nhất  | LN bình quân hàng năm (theo 3 năm)  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
Đầu tư Quỹ mở an toàn và minh bạch
Tiền và Tài sản của Nhà đầu tư được giám sát và lưu ký tại Ngân hàng giám sát và Trung tâm lưu ký nên an toàn tuyệt đối.
Khi mua, Nhà đầu tư chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.
Khi bán, Ngân hàng giám sát chuyển tiền bán vào Tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư.
Bắt đầu ngay chỉ với 3 bước
Đầu tư chứng chỉ quỹ chưa bao giờ dễ dàng hơn. Tại fmarket, bạn có thể bắt đầu hành trình đầu tư vào các quỹ mở hàng đầu tại Việt Nam với số vốn phù hợp với khả năng của mình một cách linh hoạt và chủ động.
- Lợi nhuận
 - Hấp dẫn
 
- Thời gian
 - Linh Động
 
 Bắt đầu ngay với  100k







